Podrán adscribirse solamente a una de las secciones del combinado Vida-Accidentes C-10, C-20, C- 30, C-40, C-50, C-60, C-70, C-80 ó C- 90 (ver cuadro adjunto):
Para adscribirse a la sección C-10, sólo es necesario estar incluido en uno de los apartados 1, teniendo en cuenta que al cumplir los 70 años, desaparecerá la cobertura de accidentes, o sea que automáticamente pasarán a pertenecer a la sección C-10 J.
Para adscribirse a la sección C-20 sólo es necesario estar incluido en uno de los apartados 1, teniendo en cuenta que al cumplir los 70 años, el mutualista pasará a pertenecer automáticamente a la sección C-20 M (con cobertura de asistencia por accidente) o, de solicitarlo, podrá pasar a formar parte de la sección C-20 J ó C-10 J (en las que no hay cobertura de asistencia por accidentes).
Para adscribirse a las secciones C-30, C-40, C-50, C-60, C-70, C-80 o C-90, además de estar incluido en uno de los apartados 1, es imprescindible:
A la sección C-20 N, se podrán adscribir los hijos menores de 15 años de las personas incluidas en los apartados 1.1 al 1.4, las cuales cumplimentarán el boletín correspondiente.
En el seguro de accidentes está incluido como tal el infarto de miocardio, siempre que así figure en el Certificado médico de Defunción.
Las cuotas se pagarán por trimestres naturales y por anticipado.
Valores en euros
| C-10 | C-20 | C-30 | C-40 | C-50 | C-60 | C-70 | C-80 | C-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muerte a cualquier evento | 300,51 | 601,01 | 1502,53 | 3005,06 | 6010,12 | 12020,24 | 18030,36 | 24040,48 | 30050,61 |
| Invalidez absoluta a cualquier evento (a cta. de las anteriores) | 300,51 | 601,01 | 1502,53 | 3005,06 | 6010,12 | 12020,24 | 18030,36 | 24040,48 | 30050,61 |
| Muerte por accidente involuntaria | 1299,43 | 6497,16 | 12994,32 | 19491,48 | 25988,65 | 25988,65 | 25988,65 | 25988,65 | 25988,65 |
| Invalidez absoluta por accidente involuntario (a cta. de las anteriores) | 1299,43 | 6497,16 | 12994,32 | 19491,48 | 25988,65 | 25988,65 | 25988,65 | 25988,65 | 25988,65 |
| Invalidez parcial por accidente involuntario | ---- | Incluida s/baremo | Incluida s/baremo | Incluida s/baremo | Incluida s/baremo | Incluida s/baremo | Incluida s/baremo | Incluida s/baremo | Incluida s/baremo |
| Asistencia médico-quirúrgica y farmaceutica por accidente (libre elecció0n clínica y facultativos) | ---- | sin límite | sin límite | sin límite | sin límite | sin límite | sin límite | sin límite | sin límite |
| Gastos de habitación de estancia en clínica debida a accidente, máximo: | ---- | 180,00 €/día | 180,00 €/día | 180,00 €/día | 180,00 €/día | 180,00 €/día | 180,00 €/día | 180,00 €/día | 180,00 €/día |
| Cuota Trimestral * | 2,93 | 12,25 | 16,43 | 22,08 | s/edad (1) | s/edad (1) | s/edad (1) | s/edad (1) | s/edad (1) |
(*) Por imperativo legal se incrementan estas primas en 2,50 € por trimestre.
(1) Pendiente de incorporar a la Póliza de Vida la cobertura de Infarto de Miocardio a cualquier evento.
Valores en euros
| C-10 J | C-20 J | C-30 J | C-40 J | C-20 M | C-30 M | C-40 M | C-20 N * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muerte a cualquier evento | 300,51 | 601,01 | 1502,53 | 3005,06 | 601,01 | 1502,53 | 3005,06 | 601,01 |
| Invalidez absoluta a cualquier evento (a cta. de las anteriores) | 300,51 | 601,01 | 1502,53 | 3005,06 | 601,01 | 1502,53 | 3005,06 | 601,01 |
| Muerte por accidente involuntaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220,47 | 6220,47 | 6220,47 | 622,05 |
| Invalidez absoluta por accidente involuntario (a cta. de las anteriores) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,05 |
| Invalidez parcial por accidente involuntario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/baremo |
| Asistencia médico-quirúrgica y farmacéutica por accidente (libre elección clínica y facultativos) | 0 | 0 | 0 | 0 | sin límite | sin límite | sin límite | sin límite |
| Gastos de habitación de estancia en clínica, debida a accidente, máximo: | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,00 €/día | 180,00 €/día | 180,00 €/día | 180,00 €/día |
| Cuota Trimestral | 2,36 | 3,84 | 20,90 | 48,73 | 11,64 | 29,70 | 57,51 | 7,33 |
(*) Hasta 15 años.
Ponemos a tu disposición la siguiente documentación:
Condicionado para adscribirse a las distintas secciones para colegiados
Haz clic para ver este documento
Declaración de salud para las secciones C30 a C90 del seguro de vida
Haz clic para ver este documento
Ficha de alta
Haz clic para ver este documento
Reglamento vida-accidentes
Haz clic para ver este documento
Descarga gratuitamente el software Adobe Acrobat, necesario para visualizar archivos PDF.