Mapa de imágenes. Pulsa en cada una de los círculos.

Póliza colectiva de Vida-Accidentes

Te encuentras en: Inicio > Prestaciones > Póliza colectiva de Vida-Accidentes
Munitec

Complementaria de las Pólizas de MUNITEC cubriendo Invalidez Permanente y Absoluta, Doble Capital al Fallecimiento por Accidente y Triple Capital al Fallecimiento por Accidente de circulación:

Munitec

Primas trimestrales

Valores en euros

Edad Capital 40.000 € Capital 50.000 € Capital 60.000 €
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
16 21,11 20,46 26,38 25,57 31,66 30,68
17 21,20 20,55 26,49 25,68 31,79 30,82
18 21,30 20,64 26,62 25,79 31,94 30,95
19 21,39 20,74 26,73 25,92 32,08 31,10
20 21,48 20,84 26,84 26,04 32,21 31,25
21 21,58 20,92 26,97 26,14 32,36 31,37
22 21,67 21,01 27,08 26,26 32,50 31,51
23 21,76 21,11 27,19 26,38 32,63 31,66
24 21,85 21,20 27,31 26,49 32,77 31,79
25 21,95 21,30 27,43 26,62 32,92 31,94
26 22,04 21,39 27,54 26,73 33,05 32,08
27 22,13 21,48 27,66 26,84 33,19 32,21
28 22,23 21,58 27,78 26,97 33,34 32,36
29 22,32 21,67 27,89 27,08 33,47 32,50
30 22,42 21,76 28,02 27,19 33,62 32,63
31 22,52 21,85 28,14 27,31 33,77 32,77
32 22,69 21,95 28,36 27,43 34,03 32,92
33 23,01 22,04 28,76 27,54 34,51 33,05
34 23,45 22,13 29,31 27,66 35,17 33,19
35 24,05 22,23 30,06 27,78 36,07 33,34
36 24,81 22,32 31,01 27,89 37,21 33,47
37 25,75 22,42 32,18 28,02 38,62 33,62
38 26,88 22,52 33,59 28,14 40,31 33,77
39 28,21 22,69 35,26 28,36 42,31 34,03
40 29,74 23,01 37,17 28,76 44,60 34,51
41 31,50 23,45 39,37 29,31 47,24 35,17
42 33,48 24,05 41,84 30,06 50,21 36,07
43 35,71 24,81 44,63 31,01 53,56 37,21
44 38,20 25,75 47,74 32,18 57,29 38,62
45 45,17 31,09 56,46 38,86 67,74 46,62
46 48,20 32,42 60,24 40,52 72,29 48,62
47 51,52 33,95 64,39 42,43 77,27 50,91
48 55,16 35,71 68,94 44,63 82,73 53,55
49 59,10 37,69 73,87 47,11 88,64 56,52
50 63,51 39,92 79,38 49,89 95,25 59,87
51 68,18 42,41 85,22 53,01 102,26 63,60
52 73,34 45,17 91,67 56,46 110,00 67,74
53 79,05 48,20 98,81 60,24 118,56 72,29
54 85,37 51,53 106,71 64,41 128,04 77,28
55 104,95 67,76 131,19 84,70 157,43 101,64
56 112,65 71,70 140,81 89,63 168,98 107,55
57 121,17 76,11 151,46 95,14 181,76 114,17
58 130,59 80,78 163,24 100,98 195,89 121,17
59 140,96 176,20 107,43 211,44 128,91
60 152,43 91,65 190,54 114,56 228,65 137,48
61 165,07 97,97 206,34 122,46 247,61 146,96
62 179,01 104,95 223,76 131,19 268,52 157,43
63 194,36 112,65 242,95 140,81 291,54 168,98
64 211,28 121,17 264,10 151,46 316,92 181,76
Munitec

Documentación disponible

Ponemos a tu disposición la siguiente documentación:

Condiciones generales

Boletín de adhesión

Munitec

Descarga gratuitamente el software Adobe Acrobat, necesario para visualizar archivos PDF.

Obtener Adobe Reader

Munitec

Mutua Nacional de Ingenieros Técnicos de Previsión Social MUNITEC

Aviso legal Munitec · Aviso legal Colaboraciones Munitec